Krmiva pro kočky
|
Uvedené ceny jsou vč.DPH, platné od 13.3.2008
Změna cen vyhrazena |
||||
| Krmiva pro kočky | ||||
| PURINA PRO PLAN CAT | ||||
| PURINA PRO PLAN CAT ADULT -CHICKEN AND RICE | 0,4 | Kg | 87 | ,-Kč |
| 1,5 | Kg | 263 | ,-Kč | |
| 3 | Kg | 465 | ,-Kč | |
| 7,5 | Kg | 1 110 | ,-Kč | |
| 15 | Kg | 2 090 | ,-Kč | |
| PURINA PRO PLAN CAT ADULT-DUCK AND RICE | 0,4 | Kg | 87 | ,-Kč |
| 1,5 | Kg | 263 | ,-Kč | |
| 3 | Kg | 465 | ,-Kč | |
| 7,5 | Kg | 1 110 | ,-Kč | |
| PURINA PRO PLAN CAT ADULT-SALMON AND RICE | 0,4 | Kg | 87 | ,-Kč |
| 1,5 | Kg | 263 | ,-Kč | |
| 3 | Kg | 465 | ,-Kč | |
| 7,5 | Kg | 1 110 | ,-Kč | |
| 15 | Kg | 2 090 | ,-Kč | |
| PURINA PRO PLAN CAT AFTERCARE-SALMON AND TUNA | 0,4 | Kg | 103 | ,-Kč |
| 1,5 | Kg | 311 | ,-Kč | |
| 3 | Kg | 549 | ,-Kč | |
| 7,5 | Kg | 1 231 | ,-Kč | |
| PURINA PRO PLAN CAT DELICATETURKEY AND RICE | 0,4 | Kg | 103 | ,-Kč |
| 1,5 | Kg | 311 | ,-Kč | |
| 3 | Kg | 549 | ,-Kč | |
| 7,5 | Kg | 1 231 | ,-Kč | |
| PURINA PRO PLAN AFTERCARE-TURKEY AND CHICKEN | 0,4 | Kg | 103 | ,-Kč |
| 1,5 | Kg | 311 | ,-Kč | |
| 7,5 | Kg | 1 231 | ,-Kč | |
| PURINA PRO PLAN CAT HOUSECAT CHICKEN AND RICE | 0,4 | Kg | 103 | ,-Kč |
| 1,5 | Kg | 311 | ,-Kč | |
| 3 | Kg | 549 | ,-Kč | |
| 7,5 | Kg | 1 231 | ,-Kč | |
| PRURINA PRO PLAN CAT LIGHT-TURKEY AND RICE | 0,4 | Kg | 87 | ,-Kč |
| 1,5 | Kg | 263 | ,-Kč | |
| 3 | Kg | 465 | ,-Kč | |
| 7,5 | Kg | 1 110 | ,-Kč | |
| PURINA PRO PLAN CAT VITAL AGE 7+ | 0,4 | Kg | 103 | ,-Kč |
| 1,5 | Kg | 311 | ,-Kč | |
| 3 | Kg | 549 | ,-Kč | |
| PURINA PRO PLAN CAT YOUNG AND ACTIVE | 0,4 | Kg | 103 | ,-Kč |
| 1,5 | Kg | 311 | ,-Kč | |
| 3 | Kg | 549 | ,-Kč | |
| 7,5 | Kg | 1 231 | ,-Kč | |
| PURINA PRO PLAN KITTEN-CHICKEN AND RICE | 0,4 | Kg | 103 | ,-Kč |
| 1,5 | Kg | 311 | ,-Kč | |
| 3 | Kg | 549 | ,-Kč | |
| 7,5 | Kg | 1 231 | ,-Kč | |
| PURINA PRO PLAN KITTEN DELICATE TURKEY AND RICE | 0,4 | Kg | 103 | ,-Kč |
| 1,5 | Kg | 311 | ,-Kč | |
| 3 | Kg | 549 | ,-Kč | |
| EUROMIX COCTAIL | 1 | Kg | 34 | ,-Kč |
| 20 | Kg | 647 | ,-Kč | |
| WHISKAS JUNIOR | 0,5 | Kg | 41 | ,-Kč |
| 14 | Kg | 1 100 | ,-Kč | |
|
|
||||
|
DELIKAN |
||||
| DELIKAN COCTAIL | 1 | Kg | 48 | ,-Kč |
| 10 | Kg | 435 | ,-Kč | |
| ROLLO CAT | 1 | Kg | 43 | ,-Kč |
| 10 | Kg | 406 | ,-Kč | |
| SPORTMIX HAIRBALL REDUCTION FORMULA | 1 | Kg | 62 | ,-Kč |
| 7,5 | Kg | 444 | ,-Kč | |
| WHISKAS ADULT LIFECARE-DRŮBEŽÍ | 1 | Kg | 75 | ,-Kč |
| 14 | Kg | 995 | ,-Kč | |
| DIBAQ CONTINENTAL-S KUŘECÍM | 1 | Kg | 44 | ,-Kč |
| 20 | Kg | 843 | ,-Kč | |
| DIBAQ MARINE-S RYBOU | 1 | Kg | 44 | ,-Kč |
| 20 | Kg | 843 | ,-Kč | |
| PURINA CAT CHOW URINARY HEALTH | 1,5 | Kg | 136 | ,-Kč |
| PURINA CAT CHOW HAIRBALL CONTROL | 1,5 | Kg | 136 | ,-Kč |
| PRONATUR CAT 30 ADULT HAIRBALL | 3 | Kg | 244 | ,-Kč |
| PRONATURE CAT 30 ADULT MAINTENANCE | 3 | Kg | 244 | ,-Kč |
Naše nabídka
Kontakty
Jiří Pelant - Bella
Kateřinská 283
463 03
Stráž nad Nisou
Liberec
tel.: +420 777 276 213
+420 482 732 137
e-mail:
bella.krmiva@email.cz
web:
www.bella-krmiva.cz
Nabídka
Značky
- Acana (0)
- Alka-pet (2)
- Anka (8)
- Apetit (3)
- Aquamid (1)
- Avicentra (7)
- Beaphar (1)
- Bio Kill (3)
- Biokats (1)
- Bolfo (2)
- Bosch (2)
- Brit (13)
- Cats Best (1)
- Čebín (1)
- Chicoppe (7)
- Daffi (0)
- Delikan (6)
- Dibag premium (10)
- Dingo (1)
- Fitmin (35)
- Flexi (2)
- Golden Dog (4)
- Grand (1)
- H-Allergen HA+ (3)
- Huhu Bamboo (21)
- Josera (2)
- K-9 SELECTION (2)
- Kiltix (3)
- Landfleisch premium (5)
- Lybar (2)
- Miglior Gatto (1)
- Mikeš (1)
- Misha (5)
- Nutri mix (1)
- Nutrican (1)
- Olympia (1)
- Pro Pac (17)
- Pronature (8)
- Purina (2)
- Purina Pro Plan (24)
- REX (4)
- Roboran (2)
- Sehnoutek a synové v.o.s. (4)
- Sportmix (3)
- VKV (1)
- Wanpy (3)
- Whiskas (0)
- Zverlit (1)
Arden Grange
Opravdu výjimečné krmivo
Pro ty z vás, kteří hledáte rychlou orientaci, na jaké že krmivo jste "narazili", vám nabízíme charakteristiku krmiva Arden Grange v kostce. Pro více informací o tom, čím se toto krmivo zařazuje mezi výjiměčných 5% krmiv na světovém trhu.
Čím je krmivo Arden Grange výjimečné?
- Snadno stravitelné, extrémně chutné receptury založené na kombinaci čerstvého masa z kuřete nebo lososů ze skotských Highlands a prémiových jednodruhových masových mouček (kuřecí, jehněčí, z treskovitých ryb).
- Obsah masa průměrně 150 gramů ve 100 gramech granulí.
- Převaha bílkovin pochází z masa , nikoliv obilovin.
- Potravinářská čistota , žádné krmné suroviny a suroviny nízké nutriční hodnoty, šetrná technologie uchovávající živiny („Gentle Cooking“).
- Vysoká koncentrace energie – nízká krmná dávka.
- Kompletní spektrum vitamínů a minerálů včetně chelátových forem stopových prvků.
- Správný poměr omega-6 a omega-3 kyselin pro zdravou kůži a perfektní srst – v aktivních formách z na kuřecího a rybího tuku, bez náhražek zdrojů tuku v podobě rostlinných olejů.
- Prebiotika - zdravé trávení bez sklonů k zánětům.
- Obohaceno nukleotidy pro podporu trávení a imunity.
- Extrakty z bylin a ovoce – buněčná ochrana – přírodní antioxidanty – desinfekce (brusinky, zelený čaj, jadérka hroznového vína, juka, quercitin).
- L-karnitin, taurin pro podporu metabolismu.
- Glukosamin, chondroitin a MSM v hladinách proměnlivých podle určení cílové skupiny dané formule.
- více informací na www.ardengrange.cz