Krmiva pro psy
|
Uvedené ceny jsou vč.DPH, platné od 13.3.2008
Změna cen vyhrazena |
||||
| ACANA: |
|
|
|
|
| ACANA PREMIUM | 1,5 | Kg | 131 | ,-Kč |
| 3 | Kg | 251 | ,-Kč | |
| 8 | Kg | 503 | ,-Kč | |
| 15 | Kg | 876 | ,-Kč | |
| 20 | Kg | 1 169 | ,-Kč | |
| ACANA ADULT SMALL BREED | 1,5 | Kg | 146 | ,-Kč |
| 3 | Kg | 255 | ,-Kč | |
| ACANA ADULT LARGE BREED | 15 | Kg | 1 065 | ,-Kč |
| 20 | Kg | 1 420 | ,-Kč | |
| ACANA PUPPY SMALL BREED | 1,5 | Kg | 159 | ,-Kč |
| 3 | Kg | 264 | ,-Kč | |
| ACANA PUPPY JUNIOR | 3 | Kg | 255 | ,-Kč |
| 8 | Kg | 553 | ,-Kč | |
| 15 | Kg | 990 | ,-Kč | |
| ACANA PUPPY LARGE BREED | 15 | Kg | 1 104 | ,-Kč |
| 20 | Kg | 1 469 | ,-Kč | |
| ACANA SPORT | 15 | Kg | 1 033 | ,-Kč |
| ACANA LAMB&RICE | 3 | Kg | 276 | ,-Kč |
| 8 | Kg | 681 | ,-Kč | |
| 15 | Kg | 1 235 | ,-Kč | |
| ACANA LIGHT | 3 | Kg | 246 | ,-Kč |
| 8 | Kg | 581 | ,-Kč | |
| 15 | Kg | 966 | ,-Kč | |
| ACANA SENIOR | 3 | Kg | 269 | ,-Kč |
| 8 | Kg | 539 | ,-Kč | |
| 15 | Kg | 948 | ,-Kč | |
| ANKA: |
|
|
|
|
| ANKA MAINTENANCE | 10 | Kg | 571 | ,-Kč |
| 20 | Kg | 1 070 | ,-Kč | |
| ANKA HI-PERFORMANCE | 10 | Kg | 650 | ,-Kč |
| 20 | Kg | 1 215 | ,-Kč | |
| ANKA PUPPY | 10 | Kg | 619 | ,-Kč |
| 20 | Kg | 1 138 | ,-Kč | |
| ANKA SENIOR | 10 | Kg | 574 | ,-Kč |
| 20 | Kg | 1 028 | ,-Kč | |
| ANKA LITE | 15 | Kg | 746 | ,-Kč |
| ANKA LAMB AND RICE | 10 | Kg | 764 | ,-Kč |
| 20 | Kg | 1 528 | ,-Kč | |
| ANKA MAINTENANCE LARGE BREED | 10 | Kg | 633 | ,-Kč |
| 20 | Kg | 1 208 | ,-Kč | |
| ANKA PUPPY LARGE BREED | 10 | Kg | 650 | ,-Kč |
| 20 | Kg | 1 238 | ,-Kč | |
| BOSCH: |
|
|
|
|
| BOSCH ADULT | 1 | Kg | 78 | ,-Kč |
| 3 | Kg | 209 | ,-Kč | |
| 15 | Kg | 836 | ,-Kč | |
| BOSCH PUPPY | 3 | Kg | 303 | ,-Kč |
| 15 | Kg | 1 136 | ,-Kč | |
| BOSCH ADULT LAMB&RICE | 1 | Kg | 86 | ,-Kč |
| 3 | Kg | 224 | ,-Kč | |
| 15 | Kg | 886 | ,-Kč | |
| BOSCH JUNIOR SMALL TO MEDIUM BREEDS | 1 | Kg | 91 | ,-Kč |
| 3 | Kg | 244 | ,-Kč | |
| 15 | Kg | 994 | ,-Kč | |
| BOSCH JUNIOR BIGGER BREEDS | 1 | Kg | 91 | ,-Kč |
| 3 | Kg | 245 | ,-Kč | |
| 15 | Kg | 994 | ,-Kč | |
| BOSCH JUNIOR MAXI PLUS | 1 | Kg | 90 | ,-Kč |
| 3 | Kg | 249 | ,-Kč | |
| 15 | Kg | 981 | ,-Kč | |
| BOSCH ADULT MENUE | 1 | Kg | 78 | ,-Kč |
| 3 | Kg | 224 | ,-Kč | |
| 15 | Kg | 874 | ,-Kč | |
| BOSCH ADULT MINI | 1 | Kg | 85 | ,-Kč |
| 3 | Kg | 231 | ,-Kč | |
| 7,5 | Kg | 498 | ,-Kč | |
| BOSCH ADULT MAXI | 1 | Kg | 86 | ,-Kč |
| 3 | Kg | 224 | ,-Kč | |
| 15 | Kg | 886 | ,-Kč | |
|
|
||||
| BRIT PREMIUM DOG FOOD: |
|
|
|
|
| BRIT ADULT | 1 | Kg | 46 | ,-Kč |
| 8 | Kg | 340 | ,-Kč | |
| 15 | Kg | 623 | ,-Kč | |
| BRIT JUNIOR | 1 | Kg | 50 | ,-Kč |
| 8 | Kg | 368 | ,-Kč | |
| 15 | Kg | 679 | ,-Kč | |
| BRIT ACTIVITY | 1 | Kg | 50 | ,-Kč |
| 8 | Kg | 365 | ,-Kč | |
| 15 | Kg | 663 | ,-Kč | |
| BRIT LIGHT/SENIOR | 1 | Kg | 46 | ,-Kč |
| 8 | Kg | 340 | ,-Kč | |
| 15 | Kg | 615 | ,-Kč | |
| BRIT LAMB AND RICE | 1 | Kg | 64 | ,-Kč |
| 8 | Kg | 490 | ,-Kč | |
| 15 | Kg | 881 | ,-Kč | |
| BERIT ADULT LARGE BREED | 1 | Kg | 49 | ,-Kč |
| 8 | Kg | 360 | ,-Kč | |
| 15 | Kg | 647 | ,-Kč | |
| BRIT JUNIOR LARGE BREED | 1 | Kg | 51 | ,-Kč |
| 8 | Kg | 375 | ,-Kč | |
| 15 | Kg | 690 | ,-Kč | |
|
|
||||
| CHICOPEE: |
|
|
|
|
| CHICOPEE ADULT SMALL/MEDIUM BREED | 15 | Kg | 718 | ,-Kč |
| CHICOPEE ADULT LARGE BREED | 15 | Kg | 780 | ,-Kč |
| CHICOPEE PUPPY | 15 | Kg | 766 | ,-Kč |
| CHICOPEE PUPPY LARGE BREED | 15 | Kg | 766 | ,-Kč |
| CHICOPEE ADULT SENIOR | 15 | Kg | 708 | ,-Kč |
| CHICOPEE PERFORMANCE | 15 | Kg | 798 | ,-Kč |
| CHICOPEE ADULT LAMB AND RICE | 15 | Kg | 893 | ,-Kč |
| CHICOPEE FISH AND RICE | 15 | Kg | 893 | ,-Kč |
| DELIKAN: |
|
|
|
|
| ROLLO DOG | 10 | Kg | 281 | ,-Kč |
| DELIKAN CLASSIC | 1 | Kg | 34 | ,-Kč |
| 10 | Kg | 293 | ,-Kč | |
| DELIKAN STANDARD | 1 | Kg | 39 | ,-Kč |
| 15 | Kg | 499 | ,-Kč | |
| DELIKAN EXTRA | 1 | Kg | 44 | ,-Kč |
| 15 | Kg | 548 | ,-Kč | |
| DELIKAN SUPRA CHICKEN&RICE | 15 | Kg |
|
|
| EUKANUBA: |
|
|
|
|
| EUKANUBA PUPPY&JUNIOR LARGE | 15 | Kg | 1 760 | ,-Kč |
| EUKANUBA ADULT MAINTENANCE LARGE | 15 | Kg | 1 513 | ,-Kč |
| EUKANUBA MATURE&SENIOR LARGE | 15 | Kg | 1 760 | ,-Kč |
| FITMIN: |
|
|
|
|
| FITMIN PUPPY KAŠE | 0,85 | Kg | 175 | ,-Kč |
| 3 | Kg | 529 | ,-Kč | |
| FITMIN PUPPY MLÉKO | 0,4 | Kg | 174 | ,-Kč |
| 2 | Kg | 722 | ,-Kč | |
| FITMIN MINI LIGHT | 0,4 | Kg | 25 | ,-Kč |
| 3 | Kg | 193 | ,-Kč | |
| FITMIN MINI MAINTENANCE | 0,4 | Kg | 25 | ,-Kč |
| 1,5 | Kg | 102 | ,-Kč | |
| 15 | Kg | 942 | ,-Kč | |
| FITMIN MINI PERFORMANCE | 0,4 | Kg | 25 | ,-Kč |
| 3 | Kg | 212 | ,-Kč | |
| FITMIN MINI PUPPY | 0,4 | Kg | 25 | ,-Kč |
| 1 | Kg | 73 | ,-Kč | |
| 3 | Kg | 212 | ,-Kč | |
| 15 | Kg | 977 | ,-Kč | |
| FITMIN MINI SENIOR | 0,4 | Kg | 25 | ,-Kč |
| 3 | Kg | 198 | ,-Kč | |
| FITMIN MEDIUM LIGHT | 0,4 | Kg | 25 | ,-Kč |
| 3 | Kg | 175 | ,-Kč | |
| 15 | Kg | 790 | ,-Kč | |
| FITMIN MEDIUM MAINTENANCE | 0,4 | Kg | 25 | ,-Kč |
| 3 | Kg | 171 | ,-Kč | |
| 15 | Kg | 745 | ,-Kč | |
| FITMIN MEDIUM PERFORMANCE | 0,4 | Kg | 25 | ,-Kč |
| 3 | Kg | 184 | ,-Kč | |
| 15 | Kg | 834 | ,-Kč | |
| FITMIN MEDIUM PUPPY | 0,4 | Kg | 25 | ,-Kč |
| 3 | Kg | 194 | ,-Kč | |
| 15 | Kg | 882 | ,-Kč | |
| FITMIN MEDIUM SENIOR | 0,4 | Kg | 25 | ,-Kč |
| 3 | Kg | 177 | ,-Kč | |
| 15 | Kg | 803 | ,-Kč | |
| FITMIN MAXI JUNIOR | 0,4 | Kg | 25 | ,-Kč |
| 3 | Kg | 190 | ,-Kč | |
| 15 | Kg | 865 | ,-Kč | |
| FITMIN MAXI LIGHT | 0,4 | Kg | 25 | ,-Kč |
| 15 | Kg | 849 | ,-Kč | |
| FITMIN MAXI MAINTENANCE | 0,4 | Kg | 25 | ,-Kč |
| 15 | Kg | 870 | ,-Kč | |
| FITMIN MAXI PERFORMANCE | 0,4 | Kg | 25 | ,-Kč |
| 15 | Kg | 1 006 | ,-Kč | |
| FITMIN MAXI PUPPY | 0,4 | Kg | 25 | ,-Kč |
| 3 | Kg | 201 | ,-Kč | |
| FITMIN MAXI SENIOR | 0,4 | Kg | 25 | ,-Kč |
| 15 | Kg | 856 | ,-Kč | |
|
|
||||
| PRONATURE: |
|
|
|
|
| PRONATURE 26 SMALL AND MEDIUM BREEDS | 3 | Kg | 209 | ,-Kč |
| 15 | Kg | 837 | ,-Kč | |
| PRONATUR 26 ADULT LARGE BREEDS | 3 | Kg | 209 | ,-Kč |
| 15 | Kg | 837 | ,-Kč | |
| PRONATURE 28 PUPPY SMALL AND MEDIUM BREEDS | 3 | Kg | 221 | ,-Kč |
| 15 | Kg | 907 | ,-Kč | |
| PRONATURE 28 PUPPY LARGE BREEDS | 3 | Kg | 221 | ,-Kč |
| 15 | Kg | 907 | ,-Kč | |
| PRONATURE 21 LESS ACTIVITY AND SENIOR | 3 | Kg | 209 | ,-Kč |
| 15 | Kg | 837 | ,-Kč | |
| PRONATURE 22 LAMB AND RICE | 3 | Kg | 233 | ,-Kč |
| 15 | Kg | 930 | ,-Kč | |
|
|
||||
| PRO PAC SUPERPREMIUM DOG FOOD: |
|
|
|
|
| PRO PAC PERFORMANCE PUPPY | 0,8 | Kg | 88 | ,-Kč |
| 3 | Kg | 281 | ,-Kč | |
| 20 | Kg | 1 337 | ,-Kč | |
| PRO PAC LAMB AND RICE PUPPY | 3 | Kg | 306 | ,-Kč |
| 7,5 | Kg | 706 | ,-Kč | |
| 15 | Kg | 1 406 | ,-Kč | |
| PRO PAC LARGE BREED PUPPY | 3 | Kg | 288 | ,-Kč |
| 15 | Kg | 1 338 | ,-Kč | |
| PRO PAC ADULT MINI CHUNK | 0,8 | Kg | 69 | ,-Kč |
| 3 | Kg | 225 | ,-Kč | |
| 20 | Kg | 1 206 | ,-Kč | |
| PRO PAC ADULT CHUNK | 3 | Kg | 225 | ,-Kč |
| 7,5 | Kg | 438 | ,-Kč | |
| 20 | Kg | 1 206 | ,-Kč | |
| PRO PAC LARGE BREED ADULT | 3 | Kg | 238 | ,-Kč |
| 15 | Kg | 1 175 | ,-Kč | |
| PRO PAC HIGH PERFORMANCE | 3 | Kg | 281 | ,-Kč |
| 15 | Kg | 1 206 | ,-Kč | |
| PRO PAC LOW FAT | 3 | Kg | 269 | ,-Kč |
| 15 | Kg | 1 125 | ,-Kč | |
| PRO PAC HOLISTIC | 1 | Kg | 94 | ,-Kč |
| 15 | Kg | 1 337 | ,-Kč | |
| PRO PAC SENIOR | 3 | Kg | 269 | ,-Kč |
| 15 | Kg | 1 125 | ,-Kč | |
| PRO PAC LAMB & RICE | 0,8 | Kg | 106 | ,-Kč |
| 3 | Kg | 306 | ,-Kč | |
| 15 | Kg | 1 400 | ,-Kč | |
|
|
||||
| K-9 SELECTION: |
|
|
|
|
| K-9 MAINTENANCE FORMULA | 20 | Kg | 1 312 | ,-Kč |
| 12 | Kg | 787 | ,-Kč | |
| 3 | Kg | 262 | ,-Kč | |
| 1 | Kg | 87 | ,-Kč | |
| K-9 GROWTH FORMULA | 20 | Kg | 1 495 | ,-Kč |
| 12 | Kg | 897 | ,-Kč | |
| 3 | Kg | 275 | ,-Kč | |
| 1 | Kg | 92 | ,-Kč | |
| K-9 GROWTH LARGE BREED FORMULA | 20 | Kg | 1 495 | ,-Kč |
| 12 | Kg | 897 | ,-Kč | |
| 1 | Kg | 92 | ,-Kč | |
| K-9 HI PERFORMANCE FORMULA | 20 | Kg | 1 541 | ,-Kč |
| 12 | Kg | 925 | ,-Kč | |
| 3 | Kg | 275 | ,-Kč | |
| 1 | Kg | 92 | ,-Kč | |
| K- LITE FORMULA | 20 | Kg | 1 373 | ,-Kč |
| 12 | Kg | 824 | ,-Kč | |
| 1 | Kg | 89 | ,-Kč | |
| K-9 LAMB AND RICE FORMULA | 20 | Kg | 1 617 | ,-Kč |
| 1 | Kg | 96 | ,-Kč | |
| K-9 MAINTENANCE LARGE BREED FORMULA | 20 | Kg | 1 312 | ,-Kč |
| 12 | Kg | 787 | ,-Kč | |
| 1 | Kg | 87 | ,-Kč | |
|
|
||||
| PRO PLAN SUPERPREMIUM DOG FOOD: |
|
|
|
|
| PURINA PRO PLAN PUPPY SMALL CHICKEN AND RICE | 0,8 | Kg | 122 | ,-Kč |
| 3 | Kg | 428 | ,-Kč | |
| 7,5 | Kg | 991 | ,-Kč | |
| PURINA PRO PLAN PUPPY ORIGINAL CHICKEN AND RICE | 0,8 | Kg | 114 | ,-Kč |
| 3 | Kg | 397 | ,-Kč | |
| 7,5 | Kg | 913 | ,-Kč | |
| 15 | Kg | 1 669 | ,-Kč | |
| PURINA PRO PLAN PUPPY DIGESTION LAMB AND RICE | 3 | Kg | 428 | ,-Kč |
| 7,5 | Kg | 991 | ,-Kč | |
| 15 | Kg | 1 825 | ,-Kč | |
| PURINA PRO PLAN PUPPY SENSITIVE SALMON AND RICE | 0,8 | Kg | 122 | ,-Kč |
| 3 | Kg | 428 | ,-Kč | |
| 15 | Kg | 1 825 | ,-Kč | |
| PURINA PRO PLAN PUPPY LARGE ATHLETIC LAMB AND RICE | 3 | Kg | 397 | ,-Kč |
| 7,5 | Kg | 913 | ,-Kč | |
| 15 | Kg | 1 669 | ,-Kč | |
| PURINA PRO PLAN PUPPY LARGE ROBUST CHICKEN AND RICE | 3 | Kg | 397 | ,-Kč |
| 7,5 | Kg | 913 | ,-Kč | |
| 15 | Kg | 1 669 | ,-Kč | |
| PURINA PRO PLAN DOG ADULT ORIGINAL CHICKEN AND RICE | 0,8 | Kg | 107 | ,-Kč |
| 3 | Kg | 372 | ,-Kč | |
| 7,5 | Kg | 850 | ,-Kč | |
| 15 | Kg | 1 544 | ,-Kč | |
| PURINA PRO PLAN DOG ADULT SENSITIVE SALMON AND RICE | 0,8 | Kg | 122 | ,-Kč |
| 3 | Kg | 428 | ,-Kč | |
| 7,5 | Kg | 991 | ,-Kč | |
| 15 | Kg | 1 825 | ,-Kč | |
| PURINA PRO PLAN DOG ADULT SMALL CHICKEN AND RICE | 0,8 | Kg | 114 | ,-Kč |
| 3 | Kg | 397 | ,-Kč | |
| 7,5 | Kg | 913 | ,-Kč | |
| 15 | Kg | 1 669 | ,-Kč | |
| PURINA PRO PLAN DOG ADULT SMALL SENSITIVE SALMON AND RICE | 0,8 | Kg | 122 | ,-Kč |
| 3 | Kg | 428 | ,-Kč | |
| 7,5 | Kg | 991 | ,-Kč | |
| PURINA PRO PLAN DOG ADULT DIGESTION LAMB AND RICE | 3 | Kg | 428 | ,-Kč |
| 7,5 | Kg | 991 | ,-Kč | |
| 15 | Kg | 1 825 | ,-Kč | |
| PURINA PRO PLAN DOG ADULT LARGE ROBUST CHICKEN AND RICE | 3 | Kg | 397 | ,-Kč |
| 15 | Kg | 1 669 | ,-Kč | |
| PURINA PRO PLAN DOG ADULT LARGE ATHLETIC LAMB AND RICE | 3 | Kg | 397 | ,-Kč |
| 15 | Kg | 1 669 | ,-Kč | |
| PURINA PRO PLAN DOG PERFORMANCE ORIGINAL CHICKEN AND RICE | 3 | Kg | 397 | ,-Kč |
| 15 | Kg | 1 669 | ,-Kč | |
| PURINA PRO PLAN DOG LIGHT ORIGINAL CHICKEN AND RICE | 3 | Kg | 397 | ,-Kč |
| 7,5 | Kg | 913 | ,-Kč | |
| 15 | Kg | 1 669 | ,-Kč | |
| PURINA PRO PLAN DOG LIGHT DIGESTION LAMB AND RICE | 3 | Kg | 428 | ,-Kč |
| 15 | Kg | 1 825 | ,-Kč | |
| PURINA PRO PLAN DOG SENIOR ORIGINAL CHICKEN AND RICE | 3 | Kg | 397 | ,-Kč |
| 7,5 | Kg | 913 | ,-Kč | |
| 15 | Kg | 1 669 | ,-Kč | |
| PURINA PRO PLAN DOG SENIOR SENSITIVE SALMON AND RICE | 3 | Kg | 428 | ,-Kč |
| 15 | Kg | 1 825 | ,-Kč | |
Naše nabídka
Kontakty
Jiří Pelant - Bella
Kateřinská 283
463 03
Stráž nad Nisou
Liberec
tel.: +420 777 276 213
+420 482 732 137
e-mail:
bella.krmiva@email.cz
web:
www.bella-krmiva.cz
Nabídka
Značky
- Acana (0)
- Alka-pet (2)
- Anka (8)
- Apetit (3)
- Aquamid (1)
- Avicentra (7)
- Beaphar (1)
- Bio Kill (3)
- Biokats (1)
- Bolfo (2)
- Bosch (2)
- Brit (13)
- Cats Best (1)
- Čebín (1)
- Chicoppe (7)
- Daffi (0)
- Delikan (6)
- Dibag premium (10)
- Dingo (1)
- Fitmin (35)
- Flexi (2)
- Golden Dog (4)
- Grand (1)
- H-Allergen HA+ (3)
- Huhu Bamboo (21)
- Josera (2)
- K-9 SELECTION (2)
- Kiltix (3)
- Landfleisch premium (5)
- Lybar (2)
- Miglior Gatto (1)
- Mikeš (1)
- Misha (5)
- Nutri mix (1)
- Nutrican (1)
- Olympia (1)
- Pro Pac (17)
- Pronature (8)
- Purina (2)
- Purina Pro Plan (24)
- REX (4)
- Roboran (2)
- Sehnoutek a synové v.o.s. (4)
- Sportmix (3)
- VKV (1)
- Wanpy (3)
- Whiskas (0)
- Zverlit (1)
Arden Grange
Opravdu výjimečné krmivo
Pro ty z vás, kteří hledáte rychlou orientaci, na jaké že krmivo jste "narazili", vám nabízíme charakteristiku krmiva Arden Grange v kostce. Pro více informací o tom, čím se toto krmivo zařazuje mezi výjiměčných 5% krmiv na světovém trhu.
Čím je krmivo Arden Grange výjimečné?
- Snadno stravitelné, extrémně chutné receptury založené na kombinaci čerstvého masa z kuřete nebo lososů ze skotských Highlands a prémiových jednodruhových masových mouček (kuřecí, jehněčí, z treskovitých ryb).
- Obsah masa průměrně 150 gramů ve 100 gramech granulí.
- Převaha bílkovin pochází z masa , nikoliv obilovin.
- Potravinářská čistota , žádné krmné suroviny a suroviny nízké nutriční hodnoty, šetrná technologie uchovávající živiny („Gentle Cooking“).
- Vysoká koncentrace energie – nízká krmná dávka.
- Kompletní spektrum vitamínů a minerálů včetně chelátových forem stopových prvků.
- Správný poměr omega-6 a omega-3 kyselin pro zdravou kůži a perfektní srst – v aktivních formách z na kuřecího a rybího tuku, bez náhražek zdrojů tuku v podobě rostlinných olejů.
- Prebiotika - zdravé trávení bez sklonů k zánětům.
- Obohaceno nukleotidy pro podporu trávení a imunity.
- Extrakty z bylin a ovoce – buněčná ochrana – přírodní antioxidanty – desinfekce (brusinky, zelený čaj, jadérka hroznového vína, juka, quercitin).
- L-karnitin, taurin pro podporu metabolismu.
- Glukosamin, chondroitin a MSM v hladinách proměnlivých podle určení cílové skupiny dané formule.
- více informací na www.ardengrange.cz